Zorunlu deprem sigortası poliçesi (DASK) işlemlerinde 1 Mart 2013 tarihinden itibaren adres kodu numarası gerekli olduğu için, yönetim kurulu üyemiz Rıfat Murat tarafından yapılan çalışma sonucu düzenlenen, sitemizdeki binalara ait adres kodları ve kapı numaralarını gösteren liste aşağıda yer almaktadır.
Tüm komşularımıza duyurulur.
Genel Pafta No:19
Parsel Numaraları: Tapu kaydındaki gibi olup, değişiklik yapılmamıştır.
Genel Bina Kodu: 15191973
Genel Adres: Merkez Mah. Uğur Mumcu Cad. Deniz Koru Sitesi No:32 Çorlu/Tekirdağ
Bilgi:
*Villaların genel numarası 32 olup, tapu da 3062 parselde kayıtlı 2 işyeri 32A ve 32B olarak tescillenmiştir.
*29 ve 30 numarada ki diğer kayıtlı 2 hane ise site girişindeki 3075 parsele ayrılmıştır.Site görevlisi konutunun kapı numarası 32/57 ve adres kodu 2745120390 şeklindedir.
ESKİ NO | YENİ NO | İSİM | SOYAD | DASK KODU |
A-1 | 1 | AYŞE EMİNE | ÖVÜNÇ | 2668322957 |
A-2 | 2 | NURETTİN | ORUÇ | 2510828201 |
A-3 | 3 | TANER | FİDAN | 2510528215 |
A-4 | 4 | VAHAP | VELET | 2657223323 |
A-5 | 5 | İSMAİL | BAŞOĞLU | 2656923337 |
A-6 | 6 | AYDIN | CANPOLAT | 2611024866 |
A-7 | 7 | YAŞAR | ÖZMEN | 2609524919 |
A-8 | 8 | SAVAŞ | UZ | 2656623341 |
A-9 | 9 | GÜLÜMSER | YOLCU | 2683622449 |
A-10 | 10 | VELİ | YOLERİ | 2765219726 |
A-11 | 11 | VOLKAN | OZTAY | 2609224924 |
A-12 | 12 | RIFAT | MURAT | 2608924938 |
A-13 | 13 | KADİR | KAPLAN | 2598425284 |
A-14 | 14 | SERHAN | YALKUT | 2821617848 |
B-1 | 15 | SİBEL | AYGÜN | 2598125298 |
B-2 | 16 | ERCAN | BOY | 2605325055 |
B-3 | 17 | FİKRET | HAYRAN | 2605025069 |
B-4 | 18 | NECDET EMRE | AYGÜN | 2604725073 |
B-5 | 19 | ALAADDİN | USTA | 2604425088 |
B-6 | 20 | KEMAL ARİF | TURAN | 2604125092 |
B-7 | 21 | MUSTAFA | KARSAVURAN | 2833917434 |
B-8 | 22 | TAMER | ERDOĞAN | 2603825106 |
B-9 | 23 | ENİS | UZ | 2596625349 |
B-10 | 24 | YILMAZ | ŞAVRAN | 2596325353 |
B-11 | 25 | ÖMER | GENÇ | 2596025367 |
B-12 | 26 | İDRİS | GÜNDOĞAN | 2595725371 |
C-1 | 27 | CELALETTİN RUMİ | AYGÜN | 2595425386 |
C-2 | 28 | ERDOĞAN | BOY | 2603225125 |
C-3 | 31 | BABÜR | BULUGAN | 2823117797 |
C-4 | 32 | AHMET | YÜCEBAŞ | 2802418489 |
C-5 | 33 | İHSAN | AKDAĞ | 2817417989 |
C-6 | 34 | HAKKI | ERGÜZEL | 2799118597 |
C-7 | 35 | ALPER | CAN | 2594825404 |
C-8 | 36 | CAFER | GENÇ | 2709121590 |
C-9 | 37 | AVNİ | UZ | 2708821604 |
C-10 | 38 | MENDUH | UZ | 2708521618 |
C-11 | 39 | HATİCE | ŞAHİN | 2706421688 |
C-12 | 40 | ÜNAL | KILINÇ | 2637723970 |
D-1 | 41 | ENVER | GÜLTEKİN | 2637423985 |
D-2 | 42 | BERRİN | SUNAN | 2616424681 |
D-3 | 43 | BORA | SEVAL | 2616124695 |
D-4 | 44 | KEMAL | BALTACIOĞLU | 2701021863 |
D-5 | 45 | FEVZİ | KOMUTANOĞULLARI | 2700721877 |
D-6 | 46 | NEVZAT | AKDAĞ | 2700421882 |
D-7 | 47 | MUSTAFA | URAL | 2579525912 |
D-8 | 48 | SELMA | ÜNAL | 2579225927 |
D-9 | 49 | OĞUZ | ILGAZ | 2510228220 |
D-10 | 50 | ADNAN | GENÇ | 2506628342 |
D-11 | 51 | MEHMET | KAYA | 2506328356 |
D-12 | 52 | ERDAL | POLAT | 2816218024 |
D-13 | 53 | RIZA | ÇELİKGÜN | 2578925931 |
D-14 | 54 | SEBAHATTİN | GÜL | 2710021565 |
D-15 | 55 | HAYRULLAH | YILMAZ | 2691722173 |
D-16 | 56 | MUSTAFA | AYDOĞDU | 2803018460 |
Sorgulama yapmak isteyen üyelerimiz linki tıklayıp DASK sitesinden sorgulayabilirler!..